Tempo estimado de leitura: 2 minuto(s)
A SiplanControl-M divulga as datas com os Tira-Dúvidas para atender seus clientes de todas as especialidades!
Próximos a cada evento, enviaremos os convites para inscrição em separado.
Confira abaixo as datas e horários:
Semana de 09 à 13 de abril |
Dia | Horário | Software | |
09 | 14h30 | Global | ||
10 | 09h30 | Control-M TABNOT | ||
14h30 | SiplanTN | |||
16h00 | SiplanRC | |||
11 | 09h30 | Control-M PROT | ||
14h30 | SiplanPRO | |||
12 | 09h30 | Control-M REG | ||
14h30 | WebRI | |||
13 | 09h30 | Control-M TDPJ | ||
14h30 | WebTD |
Semana de 03 à 09 de setembro |
Dia | Horário | Software | |
03 | 14h30 | Global | ||
04 | 09h30 | Control-M TABNOT | ||
14h30 | SiplanTN | |||
16h00 | SiplanRC | |||
05 | 09h30 | Control-M PROT | ||
14h30 | SiplanPRO | |||
06 | 09h30 | Control-M REG e Control-M TDPJ | ||
14h30 | WebRI e WebTD |
Semana de 05 à 09 de novembro |
Dia | Horário | Software | |
05 | 14h30 | Global | ||
06 | 09h30 | Control-M TABNOT | ||
14h30 | SiplanTN | |||
16h00 | SiplanRC | |||
07 | 09h30 | Control-M PROT | ||
14h30 | SiplanPRO | |||
08 | 09h30 | Control-M REG | ||
14h30 | WebRI | |||
09 | 09h30 | Control-M TDPJ | ||
14h30 | WebTD |
Contamos com sua participação.
Divisão Comercial